荊門市楚凱石膏制品有限公司

技術(shù)支持

石膏粉性能技術(shù)準(zhǔn)備一覽表

發(fā)布日期:2016-03-23 瀏覽次數(shù):

化學(xué)成分分析表

二氧化硅 SiO2 三氧化二鋁AL2o3 氧化鈣Gao 氧化鎂Mgo 三氧化二鐵Fe2o3
0.37% 0.03% 38.41% 0.06% 0.03%
三氧化硫SO3 結(jié)晶水H2O 氧化鉀K2O 氧化鈉Na2o 燒失量LL
56.67% 4.42%      
石膏物理性能表
分類 品名 水膏比
(ML/100g)
凝結(jié)時間(分鐘)

2h抗折強度
(mpa)

細度
(目)
膨脹
(%)
白度
(%)
主要用途
初凝 終凝
母模用 KS-38 36-38 18`-20` 40`-45` 8.0 180 0.08 94 陶瓷母模用
KL-43 41-43 18`-20` 40`-45` 7.5 160 0.08 93 陶瓷母模用
注漿用 沖壓(塑壓) 30-33 15`-18` 16`-26` 8.5 120 ≤0.18 93 沖壓模用
車臺(滾壓) 60 10`-12` 22`-25` 4.5 150 0.10 94 制作滾壓模、塑壓模
高壓 68 10`-12` 22`25` 3.5 150 0.15 94 陶瓷廠壓力注漿用
分片 68 10`-12` 22`-25` 3.5 160 0.10 94 陶瓷石膏母模時分形用
平臺(灌漿) 78 10`-12` 22`-25 3.0 120 0.15 93 灌漿用
平臺(灌漿) 75 10`-12` 22`-25` 3.2 120 0.15 93 灌漿用
平臺(灌漿) 70 10`-12` 22`-25` 3.5 120 0.15 93 灌漿用
齒模用   24 8`-10` 28`-30` 28.0 200 0.12 紅色 齒科模型
  31 8`-10` 28`-30` 18.0 200 0.20 90 齒科模型
鑄造 K-38 38 12`-14` 25`-30` 7.0 180 0.18 90 金銀銅工藝品模型、鋁制鞋模具等
K-43 45 12`-14` 25`-30` 6.0 180 0.12 90 金銀銅工藝品模型、鋁制鞋模具等
吸塑 K-30 29-31 12`-14` 15`-17` 9.5 200 ≤0.20 紅色 吸塑手板、代替電解銅模
K-40 40-45 7`-8` 15`-17` 7.5 200 ≤0.20 黃色 吸塑手板、雕刻用
銅模 KX-50 50 7`-8` 15`-17` 6.0 200 ≤0.20 黃色 充填銅模用
無水石膏   - - - - 140 - 92 食用添加劑、工業(yè)填料
石膏粘粉   75 7`-8` 15`-20` 3.5 150 0.15 93 粘接、石膏裝飾材料用
二水石膏粉   - - - - 120-325 - 93 食品添加劑、飼料、養(yǎng)殖、醫(yī)藥
其他 建筑石膏 75 7`-8` 15`-20` 2.6 120 0.18 75 建筑抹灰、石膏線條
粉刷石膏 75 1h 2h 3.2 120 0.20 75 粉刷、噴涂

 

 

 

 

文章推薦